DEPARTAMENTOS
GREEN
Green departamentos son 125 unidades dividido en 25 módulos y cada modulo contiene 5 unidades, es una propuesta arquitectónica modular internacional, valorando como primicia el cuidado e impacto urbano dentro del estado de Yucatán.
Se plasman en cada espacio una simbiosis del residente con una comunidad consciente natural y paisajismo integral. Dotando con más de 50 especies vegetales Green cumple el propósito principal de conectar y poder transformar cada día de la rutina en un deleite natural para los sentidos de cada mañana de manera integral.
AMENIDADES
The Garuda
Gym
Games Room
Grill Zone
The Cave / Bar
Kids Room
Swimming Spots
Agrihood
Seguridad 24/7
Meditation Zone
Bussines Center
Padel Court


























































ENTREGA VERANO 2025
DISPONIBILIDAD
UBICACIÓN
Módulo 1
Módulo 2
Módulo 3
Módulo 4
Módulo 5
Módulo 6
Módulo 7
Módulo 8
Módulo 9
Módulo 10
Módulo 11
Módulo 12
Módulo 13
Módulo 14
Módulo 15
Módulo 16
Módulo 17
Módulo 18
Módulo 19
Módulo 20
Módulo 21
Módulo 22
Módulo 23
Módulo 24
Módulo 25
Fern A1
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $1,970,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 1.00 |
Baños | 1.50 |
Estudio | 0.00 |
Cajones | 1.00 |
Dimensiones | |
Interior | 58.60 m2 |
Terraza | 4.17 m2 |
Terraza NT | 8.13 m2 |
Swim Up | 0.00 m2 |
Jardín / Rooftop | 0.00 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Área Total | 70.90 m2 |
Olive B1
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $2,230,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 1.00 |
Baños | 1.50 |
Estudio | 1.00 |
Cajones | 1.00 |
Dimensiones | |
Interior | 66.48 m2 |
Terraza | 6.05 m2 |
Terraza NT | 0.50 m2 |
Swim Up | 0.00 m2 |
Jardín / Rooftop | 0.00 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Área Total | 73.03 m2 |
Moss C1
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $2,660,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 2.00 |
Baños | 2.00 |
Estudio | 0.00 |
Cajones | 2.00 |
Dimensiones | |
Interior | 82.57 m2 |
Terraza | 0.00 m2 |
Terraza NT | 0.00 m2 |
Swim Up | 6.06 m2 |
Jardín / Rooftop | 13.10 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Área Total | 101.73 m2 |
Basil D1
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $2,880,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 2.00 |
Baños | 3.50 |
Estudio | 1.00 |
Cajones | 2.00 |
Dimensiones | |
Interior | 104.87 m2 |
Terraza | 5.99 m2 |
Terraza NT | 3.38 m2 |
Swim Up | 3.45 m2 |
Jardín / Rooftop | 22.95 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Área Total | 140.64 m2 |
Emerald E1
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $3,928,250.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 3.00 |
Baños | 4.50 |
Estudio | 1.00 |
Cajones | 2.00 |
Dimensiones | |
Interior | 137.64 m2 |
Terraza | 7.48 m2 |
Terraza NT | 0.50 m2 |
Swim Up | 3.45 m2 |
Jardín / Rooftop | 37.34 m2 |
Bodega | 3.75 m2 |
Área Total | 190.16 m2 |
Fern A2
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $2,070,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 1.00 |
Baños | 1.50 |
Estudio | 0.00 |
Cajones | 1.00 |
Dimensiones | |
Interior | 58.60 m2 |
Terraza | 4.17 m2 |
Terraza NT | 8.13 m2 |
Swim Up | 0.00 m2 |
Jardín / Rooftop | 0.00 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Área Total | 70.90 m2 |
Olive B2
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $2,130,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 1.00 |
Baños | 1.50 |
Estudio | 1.00 |
Cajones | 1.00 |
Dimensiones | |
Interior | 67.08 m2 |
Terraza | 5.45 m2 |
Terraza NT | 0.00 m2 |
Swim Up | 0.00 m2 |
Jardín / Rooftop | 0.00 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Área Total | 72.53 m2 |
Moss C2
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $2,740,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 2.00 |
Baños | 2.00 |
Estudio | 0.00 |
Cajones | 2.00 |
Dimensiones | |
Interior | 82.57 m2 |
Terraza | 0.00 m2 |
Terraza NT | 0.00 m2 |
Swim Up | 6.06 m2 |
Jardín / Rooftop | 13.10 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Área Total | 101.73 m2 |
Basil D2
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $3,250,500.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 2.00 |
Baños | 3.50 |
Estudio | 1.00 |
Cajones | 2.00 |
Dimensiones | |
Interior | 105.11 m2 |
Terraza | 5.75 m2 |
Terraza NT | 2.34 m2 |
Swim Up | 3.45 m2 |
Jardín / Rooftop | 27.37 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Área Total | 144.02 m2 |
Emerald E2
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $4,265,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 3.00 |
Baños | 4.50 |
Estudio | 1.00 |
Cajones | 2.00 |
Dimensiones | |
Interior | 137.88 m2 |
Terraza | 7.24 m2 |
Terraza NT | 0.00 m2 |
Swim Up | 3.45 m2 |
Jardín / Rooftop | 41.79 m2 |
Bodega | 3.75 m2 |
Área Total | 194.11 m2 |
Fern A3
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $2,240,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 1.00 |
Baños | 1.50 |
Estudio | 0.00 |
Cajones | 1.00 |
Dimensiones | |
Interior | 58.60 m2 |
Terraza | 4.17 m2 |
Terraza NT | 8.13 m2 |
Swim Up | 0.00 m2 |
Jardín / Rooftop | 0.00 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Área Total | 70.90 m2 |
Olive B3
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $2,320,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 1.00 |
Baños | 1.50 |
Estudio | 1.00 |
Cajones | 1.00 |
Dimensiones | |
Interior | 67.08 m2 |
Terraza | 5.45 m2 |
Terraza NT | 0.00 m2 |
Swim Up | 0.00 m2 |
Jardín / Rooftop | 0.00 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Área Total | 72.53 m2 |
Moss C3
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $2,740,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 2.00 |
Baños | 2.00 |
Estudio | 0.00 |
Cajones | 2.00 |
Dimensiones | |
Interior | 82.57 m2 |
Terraza | 0.00 m2 |
Terraza NT | 0.00 m2 |
Swim Up | 6.06 m2 |
Jardín / Rooftop | 13.10 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Área Total | 101.73 m2 |
Basil D3
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $4,350,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 2.00 |
Baños | 3.50 |
Estudio | 1.00 |
Cajones | 2.00 |
Dimensiones | |
Interior | 105.11 m2 |
Terraza | 5.75 m2 |
Terraza NT | 2.34 m2 |
Swim Up | 3.45 m2 |
Jardín / Rooftop | 20.05 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Área Total | 136.70 m2 |
Emerald E3
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $4,070,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 3.00 |
Baños | 4.50 |
Estudio | 1.00 |
Cajones | 2.00 |
Dimensiones | |
Interior | 137.88 m2 |
Terraza | 7.24 m2 |
Terraza NT | 0.00 m2 |
Swim Up | 3.45 m2 |
Jardín / Rooftop | 34.45 m2 |
Bodega | 3.75 m2 |
Área Total | 186.77 m2 |
Fern A4
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $1,950,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 1.00 |
Baños | 1.50 |
Estudio | 0.00 |
Cajones | 1.00 |
Dimensiones | |
Interior | 58.00 m2 |
Terraza | 4.77 m2 |
Terraza NT | 8.73 m2 |
Swim Up | 0.00 m2 |
Jardín / Rooftop | 0.00 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Área Total | 71.50 m2 |
Olive B4
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $2,460,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 1.00 |
Baños | 1.50 |
Estudio | 1.00 |
Cajones | 1.00 |
Dimensiones | |
Interior | 67.08 m2 |
Terraza | 5.45 m2 |
Terraza NT | 0.00 m2 |
Swim Up | 0.00 m2 |
Jardín / Rooftop | 0.00 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Área Total | 72.53 m2 |
Moss C4
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $2,660,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 2.00 |
Baños | 2.00 |
Estudio | 0.00 |
Cajones | 2.00 |
Dimensiones | |
Interior | 82.57 m2 |
Terraza | 0.00 m2 |
Terraza NT | 0.00 m2 |
Swim Up | 6.06 m2 |
Jardín / Rooftop | 13.10 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Área Total | 101.73 m2 |
Basil D4
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $4,550,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 2.00 |
Baños | 3.50 |
Estudio | 1.00 |
Cajones | 2.00 |
Dimensiones | |
Interior | 104.87 m2 |
Terraza | 5.99 m2 |
Terraza NT | 3.38 m2 |
Swim Up | 3.45 m2 |
Jardín / Rooftop | 17.85 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Área Total | 135.54 m2 |
Emerald E4
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $3,970,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 3.00 |
Baños | 4.50 |
Estudio | 1.00 |
Cajones | 2.00 |
Dimensiones | |
Interior | 137.64 m2 |
Terraza | 7.48 m2 |
Terraza NT | 0.50 m2 |
Swim Up | 3.45 m2 |
Jardín / Rooftop | 27.25 m2 |
Bodega | 3.75 m2 |
Área Total | 180.07 m2 |
Fern A5
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $2,500,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 1.00 |
Baños | 1.50 |
Estudio | 0.00 |
Cajones | 1.00 |
Dimensiones | |
Interior | 58.00 m2 |
Terraza | 4.77 m2 |
Terraza NT | 8.73 m2 |
Swim Up | 0.00 m2 |
Jardín / Rooftop | 0.00 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Área Total | 71.50 m2 |
Olive B5
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $2,490,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 1.00 |
Baños | 1.50 |
Estudio | 1.00 |
Cajones | 1.00 |
Dimensiones | |
Interior | 67.08 m2 |
Terraza | 5.45 m2 |
Terraza NT | 0.00 m2 |
Swim Up | 0.00 m2 |
Jardín / Rooftop | 0.00 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Área Total | 72.53 m2 |
Moss C5
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $2,340,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 2.00 |
Baños | 2.00 |
Estudio | 0.00 |
Cajones | 2.00 |
Dimensiones | |
Interior | 82.57 m2 |
Terraza | 0.00 m2 |
Terraza NT | 0.00 m2 |
Swim Up | 6.06 m2 |
Jardín / Rooftop | 13.10 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Área Total | 101.73 m2 |
Basil D5
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $3,780,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 2.00 |
Baños | 3.50 |
Estudio | 1.00 |
Cajones | 2.00 |
Dimensiones | |
Interior | 105.11 m2 |
Terraza | 5.75 m2 |
Terraza NT | 2.34 m2 |
Swim Up | 3.45 m2 |
Jardín / Rooftop | 11.30 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Área Total | 127.95 m2 |
Emerald E5
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $4,870,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 3.00 |
Baños | 4.50 |
Estudio | 1.00 |
Cajones | 2.00 |
Dimensiones | |
Interior | 137.88 m2 |
Terraza | 7.24 m2 |
Terraza NT | 0.00 m2 |
Swim Up | 3.45 m2 |
Jardín / Rooftop | 11.30 m2 |
Bodega | 3.75 m2 |
Área Total | 163.62 m2 |
Fern A6
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $1,710,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 1.00 |
Baños | 1.50 |
Estudio | 0.00 |
Cajones | 1.00 |
Dimensiones | |
Interior | 58.60 m2 |
Terraza | 4.17 m2 |
Terraza NT | 8.13 m2 |
Swim Up | 0.00 m2 |
Jardín / Rooftop | 0.00 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Área Total | 70.90 m2 |
Olive B6
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $2,560,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 1.00 |
Baños | 1.50 |
Estudio | 1.00 |
Cajones | 1.00 |
Dimensiones | |
Interior | 67.08 m2 |
Terraza | 5.45 m2 |
Terraza NT | 0.00 m2 |
Swim Up | 0.00 m2 |
Jardín / Rooftop | 0.00 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Área Total | 72.53 m2 |
Moss C6
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $2,340,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 2.00 |
Baños | 2.00 |
Estudio | 0.00 |
Cajones | 2.00 |
Dimensiones | |
Interior | 82.57 m2 |
Terraza | 0.00 m2 |
Terraza NT | 0.00 m2 |
Swim Up | 6.06 m2 |
Jardín / Rooftop | 13.10 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Área Total | 101.73 m2 |
Basil D6
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $2,880,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 2.00 |
Baños | 3.50 |
Estudio | 1.00 |
Cajones | 2.00 |
Dimensiones | |
Interior | 105.11 m2 |
Terraza | 5.75 m2 |
Terraza NT | 2.34 m2 |
Swim Up | 3.45 m2 |
Jardín / Rooftop | 15.00 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Área Total | 131.65 m2 |
Emerald E6
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $4,790,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 3.00 |
Baños | 4.50 |
Estudio | 1.00 |
Cajones | 2.00 |
Dimensiones | |
Interior | 137.88 m2 |
Terraza | 7.24 m2 |
Terraza NT | 0.00 m2 |
Swim Up | 3.45 m2 |
Jardín / Rooftop | 15.00 m2 |
Bodega | 3.75 m2 |
Área Total | 167.32 m2 |
Fern A7
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $2,440,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 1.00 |
Baños | 1.50 |
Estudio | 0.00 |
Cajones | 1.00 |
Dimensiones | |
Interior | 58.60 m2 |
Terraza | 4.17 m2 |
Terraza NT | 8.13 m2 |
Swim Up | 0.00 m2 |
Jardín / Rooftop | 0.00 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Área Total | 70.90 m2 |
Olive B7
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $2,620,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 1.00 |
Baños | 1.50 |
Estudio | 1.00 |
Cajones | 1.00 |
Dimensiones | |
Interior | 66.48 m2 |
Terraza | 6.05 m2 |
Terraza NT | 0.50 m2 |
Swim Up | 0.00 m2 |
Jardín / Rooftop | 0.00 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Área Total | 73.03 m2 |
Moss C7
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $3,980,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 2.00 |
Baños | 2.00 |
Estudio | 0.00 |
Cajones | 2.00 |
Dimensiones | |
Interior | 82.57 m2 |
Terraza | 0.00 m2 |
Terraza NT | 0.00 m2 |
Swim Up | 6.06 m2 |
Jardín / Rooftop | 13.10 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Área Total | 101.73 m2 |
Basil D7
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $2,880,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 2.00 |
Baños | 3.50 |
Estudio | 1.00 |
Cajones | 2.00 |
Dimensiones | |
Interior | 105.11 m2 |
Terraza | 5.75 m2 |
Terraza NT | 2.88 m2 |
Swim Up | 3.45 m2 |
Jardín / Rooftop | 11.31 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Área Total | 128.50 m2 |
Emerald E7
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $4,890,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 3.00 |
Baños | 4.50 |
Estudio | 1.00 |
Cajones | 2.00 |
Dimensiones | |
Interior | 137.88 m2 |
Terraza | 7.24 m2 |
Terraza NT | 0.00 m2 |
Swim Up | 3.45 m2 |
Jardín / Rooftop | 11.31 m2 |
Bodega | 3.75 m2 |
Área Total | 163.63 m2 |
Fern A8
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $2,290,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 1.00 |
Baños | 1.50 |
Estudio | 0.00 |
Cajones | 1.00 |
Dimensiones | |
Interior | 58.60 m2 |
Terraza | 4.17 m2 |
Terraza NT | 8.13 m2 |
Swim Up | 0.00 m2 |
Jardín / Rooftop | 0.00 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Área Total | 70.90 m2 |
Olive B8
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $2,360,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 1.00 |
Baños | 1.50 |
Estudio | 1.00 |
Cajones | 1.00 |
Dimensiones | |
Interior | 66.48 m2 |
Terraza | 6.05 m2 |
Terraza NT | 0.50 m2 |
Swim Up | 0.00 m2 |
Jardín / Rooftop | 0.00 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Área Total | 73.03 m2 |
Moss C8
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $3,990,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 2.00 |
Baños | 2.00 |
Estudio | 0.00 |
Cajones | 2.00 |
Dimensiones | |
Interior | 82.57 m2 |
Terraza | 0.00 m2 |
Terraza NT | 0.00 m2 |
Swim Up | 6.06 m2 |
Jardín / Rooftop | 13.10 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Área Total | 101.73 m2 |
Basil D8
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $3,710,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 2.00 |
Baños | 3.50 |
Estudio | 1.00 |
Cajones | 2.00 |
Dimensiones | |
Interior | 104.87 m2 |
Terraza | 5.99 m2 |
Terraza NT | 3.38 m2 |
Swim Up | 3.45 m2 |
Jardín / Rooftop | 16.00 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Área Total | 133.69 m2 |
Emerald E8
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $5,030,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 3.00 |
Baños | 4.50 |
Estudio | 1.00 |
Cajones | 2.00 |
Dimensiones | |
Interior | 137.64 m2 |
Terraza | 7.48 m2 |
Terraza NT | 0.50 m2 |
Swim Up | 3.45 m2 |
Jardín / Rooftop | 16.00 m2 |
Bodega | 3.75 m2 |
Área Total | 168.82 m2 |
Fern A9
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $2,240,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 1.00 |
Baños | 1.50 |
Estudio | 0.00 |
Cajones | 1.00 |
Dimensiones | |
Interior | 58.60 m2 |
Terraza | 4.17 m2 |
Terraza NT | 8.13 m2 |
Swim Up | 0.00 m2 |
Jardín / Rooftop | 0.00 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Área Total | 70.90 m2 |
Olive B9
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $2,290,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 1.00 |
Baños | 1.50 |
Estudio | 1.00 |
Cajones | 1.00 |
Dimensiones | |
Interior | 67.08 m2 |
Terraza | 5.45 m2 |
Terraza NT | 0.00 m2 |
Swim Up | 0.00 m2 |
Jardín / Rooftop | 0.00 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Área Total | 72.53 m2 |
Moss C9
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $2,820,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 2.00 |
Baños | 2.00 |
Estudio | 0.00 |
Cajones | 2.00 |
Dimensiones | |
Interior | 82.57 m2 |
Terraza | 0.00 m2 |
Terraza NT | 0.00 m2 |
Swim Up | 6.06 m2 |
Jardín / Rooftop | 13.10 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Área Total | 101.73 m2 |
Basil D9
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $3,950,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 2.00 |
Baños | 3.50 |
Estudio | 1.00 |
Cajones | 2.00 |
Dimensiones | |
Interior | 105.11 m2 |
Terraza | 5.75 m2 |
Terraza NT | 2.34 m2 |
Swim Up | 3.45 m2 |
Jardín / Rooftop | 18.45 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Área Total | 135.10 m2 |
Emerald E9
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $3,325,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 2.00 |
Baños | 2.00 |
Estudio | 1.00 |
Cajones | 2.00 |
Dimensiones | |
Interior | 96.00 m2 |
Terraza | 7.24 m2 |
Terraza NT | 17.75 m2 |
Swim Up | 3.45 m2 |
Jardín / Rooftop | 7.95 m2 |
Bodega | 3.75 m2 |
Área Total | 136.14 m2 |
Fern A22
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $1,999,800.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 1.00 |
Baños | 1.50 |
Estudio | 0.00 |
Cajones | 1.00 |
Dimensiones | |
Interior | 58.60 m2 |
Terraza | 4.17 m2 |
Terraza NT | 8.13 m2 |
Swim Up | 0.00 m2 |
Jardín / Rooftop | 0.00 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Área Total | 70.90 m2 |
Olive B22
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $2,570,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 1.00 |
Baños | 1.50 |
Estudio | 1.00 |
Cajones | 1.00 |
Dimensiones | |
Interior | 67.08 m2 |
Terraza | 5.45 m2 |
Terraza NT | 0.00 m2 |
Swim Up | 0.00 m2 |
Jardín / Rooftop | 0.00 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Área Total | 72.53 m2 |
Moss C22
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $2,820,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 2.00 |
Baños | 2.00 |
Estudio | 0.00 |
Cajones | 2.00 |
Dimensiones | |
Interior | 82.57 m2 |
Terraza | 0.00 m2 |
Terraza NT | 0.00 m2 |
Swim Up | 6.06 m2 |
Jardín / Rooftop | 13.10 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Área Total | 101.73 m2 |
Basil D22
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $3,380,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 2.00 |
Baños | 3.50 |
Estudio | 1.00 |
Cajones | 2.00 |
Dimensiones | |
Interior | 105.11 m2 |
Terraza | 5.75 m2 |
Terraza NT | 2.34 m2 |
Swim Up | 3.45 m2 |
Jardín / Rooftop | 19.20 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Área Total | 135.85 m2 |
Emerald E22
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $3,800,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 2.00 |
Baños | 2.00 |
Estudio | 1.00 |
Cajones | 2.00 |
Dimensiones | |
Interior | 96.00 m2 |
Terraza | 7.24 m2 |
Terraza NT | 17.75 m2 |
Swim Up | 3.45 m2 |
Jardín / Rooftop | 19.40 m2 |
Bodega | 3.75 m2 |
Área Total | 147.59 m2 |
Fern A23
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $2,255,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 1.00 |
Baños | 1.50 |
Estudio | 0.00 |
Cajones | 1.00 |
Dimensiones | |
Interior | 58.00 m2 |
Terraza | 4.77 m2 |
Terraza NT | 8.73 m2 |
Swim Up | 0.00 m2 |
Jardín / Rooftop | 0.00 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Área Total | 71.50 m2 |
Olive B23
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $2,530,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 1.00 |
Baños | 1.50 |
Estudio | 1.00 |
Cajones | 1.00 |
Dimensiones | |
Interior | 67.08 m2 |
Terraza | 5.45 m2 |
Terraza NT | 0.00 m2 |
Swim Up | 0.00 m2 |
Jardín / Rooftop | 0.00 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Área Total | 72.53 m2 |
Moss C23
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $3,130,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 2.00 |
Baños | 2.00 |
Estudio | 0.00 |
Cajones | 2.00 |
Dimensiones | |
Interior | 82.57 m2 |
Terraza | 0.00 m2 |
Terraza NT | 0.00 m2 |
Swim Up | 6.06 m2 |
Jardín / Rooftop | 13.10 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Área Total | 101.73 m2 |
Basil D23
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $4,450,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 2.00 |
Baños | 3.50 |
Estudio | 1.00 |
Cajones | 2.00 |
Dimensiones | |
Interior | 104.87 m2 |
Terraza | 5.99 m2 |
Terraza NT | 3.38 m2 |
Swim Up | 3.45 m2 |
Jardín / Rooftop | 16.65 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Área Total | 134.34 m2 |
Emerald E23
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $5,030,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 3.00 |
Baños | 4.50 |
Estudio | 1.00 |
Cajones | 2.00 |
Dimensiones | |
Interior | 137.64 m2 |
Terraza | 7.48 m2 |
Terraza NT | 0.50 m2 |
Swim Up | 3.45 m2 |
Jardín / Rooftop | 16.45 m2 |
Bodega | 3.75 m2 |
Área Total | 169.27 m2 |
Fern A24
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $2,340,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 1.00 |
Baños | 1.50 |
Estudio | 0.00 |
Cajones | 1.00 |
Dimensiones | |
Interior | 58.00 m2 |
Terraza | 4.77 m2 |
Terraza NT | 8.73 m2 |
Swim Up | 0.00 m2 |
Jardín / Rooftop | 0.00 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Área Total | 71.50 m2 |
Olive B24
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $2,500,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 1.00 |
Baños | 1.50 |
Estudio | 1.00 |
Cajones | 1.00 |
Dimensiones | |
Interior | 67.08 m2 |
Terraza | 5.45 m2 |
Terraza NT | 0.00 m2 |
Swim Up | 0.00 m2 |
Jardín / Rooftop | 0.00 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Área Total | 72.53 m2 |
Moss C24
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $3,175,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 2.00 |
Baños | 2.00 |
Estudio | 0.00 |
Cajones | 2.00 |
Dimensiones | |
Interior | 82.57 m2 |
Terraza | 0.00 m2 |
Terraza NT | 0.00 m2 |
Swim Up | 6.06 m2 |
Jardín / Rooftop | 13.10 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Área Total | 101.73 m2 |
Basil D24
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $4,310,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 2.00 |
Baños | 3.50 |
Estudio | 1.00 |
Cajones | 2.00 |
Dimensiones | |
Interior | 105.11 m2 |
Terraza | 5.75 m2 |
Terraza NT | 2.34 m2 |
Swim Up | 3.45 m2 |
Jardín / Rooftop | 19.45 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Área Total | 136.10 m2 |
Emerald E24
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $5,110,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 3.00 |
Baños | 4.50 |
Estudio | 1.00 |
Cajones | 2.00 |
Dimensiones | |
Interior | 137.88 m2 |
Terraza | 7.24 m2 |
Terraza NT | 0.00 m2 |
Swim Up | 3.45 m2 |
Jardín / Rooftop | 19.45 m2 |
Bodega | 3.75 m2 |
Área Total | 171.77 m2 |
Fern A25
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $2,340,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 1.00 |
Baños | 1.50 |
Estudio | 0.00 |
Cajones | 1.00 |
Dimensiones | |
Interior | 58.60 m2 |
Terraza | 4.17 m2 |
Terraza NT | 8.13 m2 |
