OFICINAS
ARMORÁN PLAZA
Armorán Plaza es un complejo de usos mixtos (departamentos, oficinas y locales comerciales) ubicado estratégicamente frente a una de las Universidades más prestigiosas de la ciudad de Mérida, Yucatán.
La primera etapa contara con un edificio de oficinas y el otro edificio será de departamentos, ambos de 5 plantas.
El edificio dispondrá de 69 oficinas de las cuales 40 tendrán terraza. Cada planta cuenta con 2 baños y shut/bodega. En la primera planta contará con Comedor, la tercera un Owners Club y en la cuarta planta incluirá un Rooftop de usos múltiples.
AMENIDADES
Lobby
Business Centers
Coffe Break Room
Working area
Dos elevadores
Seguridad 24/7
Circuito cerrado
Cocina y Comedor
Shoot de basura
Terraza de uso multiples
Owners Club




























ENTREGA JUNIO 2024
MODELOS
AVANCES DE OBRA
UBICACIÓN
Office & terrace
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $1,974,269.46 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 34.76 m2 |
Terraza m2 | 9.55 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 56.81 m2 |
Office & terrace
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $1,837,491.08 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 31.64 m2 |
Terraza m2 | 8.02 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 52.16 m2 |
Office & terrace
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $0.00 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 28.76 m2 |
Terraza m2 | 8.31 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 49.57 m2 |
Office & terrace
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $1,923,913.79 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 34.91 m2 |
Terraza m2 | 11.32 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 58.73 m2 |
Office & terrace
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $1,729,462.70 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 31.64 m2 |
Terraza m2 | 8.46 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 52.60 m2 |
Office & terrace
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $1,794,279.73 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 27.09 m2 |
Terraza m2 | 0.00 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 57.60 m2 |
Office & terrace
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $1,314,112.95 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 26.34 m2 |
Terraza m2 | 13.39 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 52.23 m2 |
Office
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $1,405,377.54 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 27.06 m2 |
Terraza m2 | 0.00 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 39.56 m2 |
Office & terrace
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $1,707,857.02 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 28.94 m2 |
Terraza m2 | 7.04 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 48.48 m2 |
Office & terrace
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $0.00 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 49.88 m2 |
Terraza m2 | 8.14 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 70.52 m2 |
Office & terrace
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $0.00 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 27.35 m2 |
Terraza m2 | 4.17 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 44.02 m2 |
Office
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $0.00 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 38.54 m2 |
Terraza m2 | 0.00 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 51.04 m2 |
Office
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $0.00 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 32.66 m2 |
Terraza m2 | 0.00 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 45.16 m2 |
Office
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $0.00 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 30.10 m2 |
Terraza m2 | 0.00 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 42.60 m2 |
Office
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $0.00 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 30.10 m2 |
Terraza m2 | 0.00 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 42.60 m2 |
Office
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $1,797,520.58 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 36.89 m2 |
Terraza m2 | 0.00 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 49.39 m2 |
Office & terrace
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $1,812,226.89 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 36.23 m2 |
Terraza m2 | 7.67 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 56.40 m2 |
Office & terrace
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $1,324,927.65 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 31.13 m2 |
Terraza m2 | 9.02 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 52.65 m2 |
Office & terrace
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $1,406,067.16 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 31.96 m2 |
Terraza m2 | 9.83 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 54.29 m2 |
Office & terrace
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $1,583,032.80 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 34.76 m2 |
Terraza m2 | 10.55 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 57.81 m2 |
Office & terrace
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $1,490,694.02 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 31.64 m2 |
Terraza m2 | 9.16 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 53.30 m2 |
Office & terrace
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $1,287,548.69 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 28.76 m2 |
Terraza m2 | 8.31 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 49.57 m2 |
Office & terrace
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $0.00 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 34.86 m2 |
Terraza m2 | 10.26 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 57.62 m2 |
Office & terrace
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $0.00 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 31.70 m2 |
Terraza m2 | 7.88 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 52.08 m2 |
Office
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $0.00 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 27.31 m2 |
Terraza m2 | 0.00 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 39.81 m2 |
Office
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $0.00 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 26.96 m2 |
Terraza m2 | 0.00 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 39.46 m2 |
Office
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $0.00 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 27.00 m2 |
Terraza m2 | 0.00 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 39.50 m2 |
Office & terrace
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $0.00 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 28.84 m2 |
Terraza m2 | 7.04 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 48.38 m2 |
Office & terrace
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $4,822,261.12 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 81.96 m2 |
Terraza m2 | 0.00 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 149.74 m2 |
Office
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $0.00 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 32.66 m2 |
Terraza m2 | 0.00 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 45.16 m2 |
Office
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $0.00 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 30.10 m2 |
Terraza m2 | 0.00 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 42.60 m2 |
Office
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $0.00 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 30.10 m2 |
Terraza m2 | 0.00 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 42.60 m2 |
Office
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $0.00 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 36.46 m2 |
Terraza m2 | 0.00 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 48.96 m2 |
Office & terrace
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $0.00 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 24.08 m2 |
Terraza m2 | 15.55 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 52.13 m2 |
Office & terrace
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $0.00 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 35.84 m2 |
Terraza m2 | 7.75 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 56.09 m2 |
Office & terrace
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $0.00 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 31.13 m2 |
Terraza m2 | 10.30 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 53.93 m2 |
Office & terrace
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $1,805,205.04 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 31.96 m2 |
Terraza m2 | 10.12 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 54.58 m2 |
Office & terrace
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $1,655,980.44 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 34.76 m2 |
Terraza m2 | 13.68 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 60.94 m2 |
Office & terrace
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $2,030,120.14 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 31.64 m2 |
Terraza m2 | 9.11 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 57.15 m2 |
Office & terrace
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $0.00 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 28.76 m2 |
Terraza m2 | 8.31 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 49.57 m2 |
Office & terrace
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $0.00 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 35.10 m2 |
Terraza m2 | 11.52 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 59.12 m2 |
Office & terrace
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $0.00 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 31.64 m2 |
Terraza m2 | 4.24 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 48.38 m2 |
Office
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $0.00 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 27.31 m2 |
Terraza m2 | 0.00 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 39.81 m2 |
Office
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $0.00 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 26.52 m2 |
Terraza m2 | 0.00 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 39.02 m2 |
Office
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $0.00 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 27.21 m2 |
Terraza m2 | 0.00 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 39.71 m2 |
Office
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $1,707,355.63 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 32.66 m2 |
Terraza m2 | 0.00 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 45.16 m2 |
Office
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $0.00 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 32.04 m2 |
Terraza m2 | 0.00 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 44.54 m2 |
Office
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $0.00 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 31.99 m2 |
Terraza m2 | 0.00 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 44.49 m2 |
Office
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $1,592,385.24 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 39.21 m2 |
Terraza m2 | 0.00 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 51.71 m2 |
Office
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $0.00 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 24.12 m2 |
Terraza m2 | 0.00 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 36.62 m2 |
Office & terrace
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $1,579,208.08 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 35.81 m2 |
Terraza m2 | 7.75 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 56.06 m2 |
Office & terrace
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $0.00 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 31.14 m2 |
Terraza m2 | 9.87 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 53.51 m2 |
Office & terrace
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $0.00 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 31.96 m2 |
Terraza m2 | 10.12 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 54.58 m2 |
Office & terrace
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $0.00 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 34.76 m2 |
Terraza m2 | 9.55 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 56.81 m2 |
Office & terrace
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $0.00 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 31.64 m2 |
Terraza m2 | 8.02 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 52.16 m2 |
Office & terrace
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $0.00 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 28.76 m2 |
Terraza m2 | 8.31 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 49.57 m2 |
Office & terrace
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $0.00 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 35.10 m2 |
Terraza m2 | 11.53 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 59.13 m2 |
Office & terrace
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $1,917,493.77 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 31.64 m2 |
Terraza m2 | 4.24 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 48.38 m2 |
Office
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $1,551,703.92 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 27.34 m2 |
Terraza m2 | 0.00 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 39.84 m2 |
Office
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $1,618,029.66 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 26.96 m2 |
Terraza m2 | 0.00 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 39.46 m2 |
Office
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $1,618,029.66 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 27.21 m2 |
Terraza m2 | 0.00 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 39.71 m2 |
Office
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $0.00 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 32.66 m2 |
Terraza m2 | 0.00 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 45.16 m2 |
Office
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $0.00 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 30.00 m2 |
Terraza m2 | 0.00 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 42.50 m2 |
Office
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $1,779,352.37 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 30.00 m2 |
Terraza m2 | 0.00 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 42.50 m2 |
Office
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $0.00 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 36.45 m2 |
Terraza m2 | 0.00 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 48.95 m2 |
Office
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $0.00 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 24.12 m2 |
Terraza m2 | 0.00 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 36.62 m2 |
Office & terrace
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $0.00 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 35.94 m2 |
Terraza m2 | 7.76 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 56.20 m2 |
Office & terrace
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $0.00 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 31.13 m2 |
Terraza m2 | 10.30 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 53.93 m2 |
Office & terrace
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $0.00 |
Dimensiones | |
Interior m2 | 31.96 m2 |
Terraza m2 | 10.10 m2 |
Cajones | 1.00 |
Cajones m2 | 12.50 m2 |
Área Total | 54.56 m2 |